Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement 2024
Dit is een oud bericht.
Donderdag 6 juni vond de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement plaats. Onze inwoners konden hun stem uitbrengen bij 24 stembureaus. De gemeente Vlissingen heeft deze verkiezing afgesloten met een opkomstpercentage van 38,50% van totaal 34.376 stemgerechtigden. Bij de Europese verkiezing in 2019 was het opkomstpercentage 34,82%.
Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of van de uitslag voor de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 2024 11.00 uur via de website van de Kiesraad.
Uitslag verkiezing Europees Parlement 2024
Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen |
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.629 |
2 | VVD | 1.423 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 1193 |
4 | Forum voor Democratie | 438 |
5 | D66 | 884 |
6 | Partij voor de Dieren | 598 |
7 | 50PLUS | 152 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.649 |
9 | JA21 | 100 |
10 | NL PLAN EU | 21 |
11 | ChristenUnie | 384 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 583 |
13 | BBB | 628 |
14 | Meer Directe Democratie | 27 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 423 |
16 | vandeRegio | 5 |
17 | Volt Nederland | 409 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 71 |
19 | NSC | 516 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 54 |
Geldige stemmen | 13.187 | |
Ongeldige stemmen | 22 | |
Blanco stemmen | 24 | |
Aantal kiezers | 13.234 | |
Aantal opgeroepen kiezers | 34.376 | |
Opkomstpercentage | 38,50% |
Bekijk op onze verkiezingspagina alle officiële documenten behorende bij deze verkiezing.