Inspraak Ontwerpspreidingsplan locaties Groot-Lammerenburg - omgekeerd inzamelen
Het college van B&W heeft op 15 oktober 2024 besloten om het spreidingsplan voor 99 bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen.
Plaatsing afvalcontainers
Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.
Nr. | Straatnaam | Ter hoogte van | Inspr. tek. | Ident nr. | Afvalstroom |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strandwal | 44 | 501 | V8003 | Klein electrisch afval |
2 | Kreekrug | 49 | 501 | V0491 | Restafval |
3 | Strandwal | 91 | 501 | V0492 | Restafval |
4 | Strandwal | 31 | 501 | V0493 | Restafval |
5 | Haagland | 44 | 501 | V0494 | Restafval |
6 | Rosenburglaan | 1 ter hoogte van Wilhelmina Druckerlaan 47 | 501 | V0496 | Restafval |
7 | Rosenburglaan | 1 ter hoogte van Wilhelmina Druckerlaan 47 | 501 | V7030 | GFT-afval |
8 | H. Roland Holstlaan | Ter hoogte van Mina Krusemanlaan 12 | 501 | V0497 | Restafval |
9 | Roosje Voslaan | 21 | 501 | V0498 | Restafval |
10 | Anna Blamanlaan | 42 | 501 | V0499 | Restafval |
11 | Suze Groeneweglaan | 73 | 501 | V0500 | Restafval |
12 | Anna Blamanlaan | 39 | 501 | V0501 | Restafval |
13 | H. Roland Holstlaan | Ter hoogte van Rosenburglaan 213 | 501 | V0502 | Restafval |
14 | Alletta Jacobslaan | 54 | 501 | V0503 | Restafval |
15 | Rosenburglaan | 1 | 501 | V1043 | Glas |
16 | Rosenburglaan | 1 | 501 | V2060 | Papier |
17 | Rosenburglaan | 1 | 501 | V8004 | Klein electrisch afval |
18 | Rosenburglaan | 1 | 501 | V5006 | Luiers en incontinentiemateriaal |
19 | Assumburg | Ter hoogte van Doornenburg 119 | 502 | V0504 | Restafval |
20 | Assumburg | Ter hoogte van Doornenburg 77 | 501 | V0505 | Restafval |
21 | Bossenburg | Ter hoogte van Doornenburg 31 | 502 | V0506 | Restafval |
22 | Bossenburg | Ter hoogte van Lunenburg 76 | 502 | V0507 | Restafval |
23 | Bossenburg | Naast Sterkenburg 78 | 502 | V0508 | Restafval |
24 | Bossenburg | Naast Rijsenburg 20 | 502 | V0509 | Restafval |
25 | Boetselaersburg | Ter hoogte van Batenburg 10 | 502 | V1013 | Klein electrisch afval |
26 | Boetselaersburg | Ter hoogte van Batenburg 10 | 502 | V8005 | Luiers en incontinentiemateriaal |
27 | Boetselaersburg | Ter hoogte van Batenburg 10 | 502 | V4018 | Textiel |
28 | Bossenburg | 29 (in bocht) | 502 | V0014 | Restafval |
29 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 337 | 502 | V0519 | Restafval |
30 | Kanariesprenk | 453 | 502 | V0520 | Restafval |
31 | Kanariesprenk | 295 | 502 | V0521 | Restafval |
32 | Kanariesprenk | 197 | 502 | V0522 | Restafval |
33 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 87 | 502 | V3076 | PMD-afval |
34 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 87 | 502 | V7170 | GFT-afval |
35 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 243 | 502 | V1045 | GFT-afval |
36 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 243 | 502 | V2062 | Papier |
37 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 243 | 502 | V4020 | Textiel |
38 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 243 | 502 | V5009 | Luiers en incontinentiemateriaal |
39 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 243 | 502 | V8007 | Klein electrisch afval |
40 | Flamingoweg | Naast Kanariesprenk 23 | 502 | V0523 | Restafval |
41 | Papegaaienburg | winkelcentra | 502 | V8008 | Klein electrisch afval |
42 | Kleiweg | Nabij Lindeijerlaan 1 | 502 | V0524 | Restafval |
43 | Van Oorschotlaan | 31 | 502 | V0525 | Restafval |
44 | Westerbaan | 20 | 503 | V0526 | Restafval |
45 | Noordbeekseweg | Ter hoogte van Westerbaan nummer 2 | 503 | V0527 | Restafval |
46 | Dwarsstraat | Naast Tuinstraat 15 | 503 | V0528 | Restafval |
47 | Ceresstraat | Naast nummer 2 | 503 | V0529 | Restafval |
48 | Vrijburgstraat | 55c | 503 | V0530 | Restafval |
49 | Nieuwe Vlissingseweg | 135 | 503 | V0531 | Restafval |
50 | Kershage | 44 | 503 | V1046 | Glas |
51 | Kershage | 44 | 503 | V8009 | Klein electrisch afval |
52 | Parklaan | 1 | 503 | V2061 | Papier |
53 | Parklaan | 1 | 503 | V4019 | Textiel |
54 | Parklaan | 1 | 503 | V5008 | Luiers en incontinentiemateriaal |
55 | Parklaan | 1 | 503 | V8006 | Klein electrisch afval |
56 | Westerzicht | Naast 77 | 503 | V0510/V6030 | Restafval |
57 | Westerzicht | 787 | 503 | V0511/V6023 | Restafval |
58 | Westerzicht | 737 | 503 | V0512/ hmi mob | Restafval |
59 | Westerzicht | Naast 697 | 503 | V3075 | Restafval |
60 | Westerzicht | Naast 697 | 503 | V7140 | PMD-afval |
61 | Westerzicht | Naast 351 | 503 | V0514/hmi mob | GFT |
62 | Westerzicht | Naast 351 | 503 | V0515 | Restafval |
63 | Westerzicht | Naast 289 | 503 | V0516 | Restafval |
64 | Westerzicht | Naast 215 | 503 | V0517 | Restafval |
65 | Westerzicht | 203 | 503 | V0518 | Restafval |
66 | Westerzicht | 553 | 503 | V0513 | Restafval |
67 | Johan Melchior Kemperstraat | 26 | PMD-afval |
Wijzigen afvalstromen van de containers
Op de volgende locaties zijn wij van plan de afvalstromen van de afvalcontainers te wijzigen.
Nr. | Straatnaam | Ter hoogte van | Inspr. Tek. | Ident nr. | Was … | Wordt … |
1 | Strandwal | 44 | 501 | V3001 V5005 | PMD-afval | Luiers en incontinentiemateriaal |
2 | Strandwal | 74 | 501 | V0037-V3068 | Restafval | PMD-afval |
3 | Wildbaan | 24 | 501 | V6030 | Restafval | Restafval |
4 | Anna Blamanlaan | 126 | 501 | V3069 | Restafval | PMD-afval |
5 | Blikkenburg | Blikkenburg 2 | 501 | V1013 | Glas | Restafval |
6 | Bossenburg | Blikkenburg 19 | 502 | V3070- V3003 | Restafval | PMD-afval |
7 | Bossenburg | Blikkenburg 19 | 502 | V7171 | GFT | |
8 | Batenburg | 10 | 502 | V1013 | Restafval | Glas |
9 | Bossenburg | Batenburg 68 | 502 | V0082 V3073 | PMD-afval | Restafval |
10 | Bossenburg | Toutenburg 40 | 502 | V0085/V3074 | Restafval | PMD-afval |
11 | Bossenburg | 29 | 502 | V0010 gaat naar V3004 | Restafval | PMD-afval |
12 | Wijenburg | 2 | 502 | V3004-V0010 | PMD-afval | Restafval |
13 | Zuilenburg | 24 | 502 | V0011 wordt V3072 | Restafval | PMD-afval |
14 | Bossenburg | 46 (in de bocht) | 502 | V3071/0014 | Restafval | PMD-afval |
15 | Papegaaienburg | 99 | 502 | V0064-V3077 | PMD-afval | |
16 | Papegaaienburg | Winkelcentra | 502 | V3042-V5010 | PMD-afval | Luiers en incontinentiemateriaal |
17 | Papegaaienburg | Winkelcentra | 502 | V3012-V1047 | PMD-afval | Glas |
18 | Kershage | 44 | 503 | V0462/V5011 | PMD-afval | Luiers en incontinentiemateriaal |
19 | Kershage | 44 | 503 | V3052/4021 | Restafval | Textiel |
Locaties afvalcontainers die vervallen
Op de volgende locaties zijn wij van plan de afvalcontainers te laten vervallen.
Nr. | Straatnaam | Ter hoogte van | Inspr. Tek. | Ident nr. | Afvalstroom |
1 | Rosenburglaan | Groenstrook ter hoogte van Wilhelmina Druckerlaan 85 | 501 | V6023 | Restafval |
2 | Rosenburglaan | Groenstrook ter hoogte van Wilhelmina Druckerlaan 86 | 501 | V7030 | GFT-afval |
3 | Bossenburg | Blikkenburg 19 | 501 | V0078 | Restafval |
4 | Bossenburg | Batenburg 62 | 502 | V0081 | Restafval |
5 | Bossenburg | Wijenburg 35 | 502 | V0087 | Restafval |
6 | Bossenburg | Toutenburg 6 | 502 | V0086 | Restafval |
7 | Noorderbaan | 1 | 502 | V0306 | Restafval |
8 | Noorderbaan | 70 | 502 | V0308 | Restafval |
9 | De Tuinderij | 15 | 502 | V0158 | Restafval |
10 | De Tuinderij | 30 | 502 | V0159 | Restafval |
11 | Kerklaan | 25 | 502 | V3031 | PMD-afval |
12 | Steengrachtstraat | 57 | 502 | V3033 | PMD-afval |
13 | Westerzicht | Naast 697 | 502 | V6016 | Restafval |
Afwegingen
Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn door het college op 12 juli 2022 in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022: "Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen” vastgesteld.
Randvoorwaarden
De randvoorwaarden zijn als volgt.
- Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
- Verkeersveiligheid;
- Ondergrondse obstakels, zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen;
- Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
- Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
- Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
- Geur.
Ter inzage en indienen zienswijze
Inzage
Op deze webpagina en in de hal van het stadhuis in Vlissingen kunt u het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen inzien.
Indienen zienswijze
U kunt in de periode 17 oktober-28 november 2024 uw zienswijze op de volgende manieren indienen.
- Per brief aan het College van B&W, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
- Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl;
- Mondeling: hiervoor dient u een afspraak te maken met de heer J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50;
- Via het online inspraakformulier.
De inspraakperiode gaat in op 17 oktober 2024 en eindigt op 28 november 2024. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.